La cámara infrarroja Fluke TiX520 es una herramienta avanzada diseñada para la inspección térmica en aplicaciones industriales y comerciales. Con su pantalla táctil de 5.7 pulgadas y rotación de 240 grados, la TiX520 ofrece una visualización detallada y flexible, permitiendo capturar imágenes térmicas de alta resolución incluso en áreas de difícil acceso.
El Fluke TIX520 es un multímetro digital profesional (DMM) que ofrece una amplia gama de características y funciones para la resolución de problemas eléctricos y electrónicos. Es una cámara termográfica con rango de hasta 850 °C y resolución de 320×240.
Campo instantáneo de visión (IFOV, por su sigla en inglés) | 1.31 mRad |
Resolución de detector | 320 x 240 (76,800 píxeles) |
Campo de visión | 24 °H x 17 °V |
Distancia mínima de enfoque | 15 cm (aprox. 6 in) |
IFOV con lente opcional tipo teleobjetivo | 0.65 mRad |
Campo de visión | 12 °H x 9 °V |
Distancia mínima de enfoque | 45 cm (aprox. 18 in) |
IFOV con lente opcional tipo gran angular | 2.62 mRad |
Campo de visión | 46 °H x 34 °V |
Distancia mínima de enfoque | 15 cm (aprox. 6 in) |
Enfoque manual avanzado | Sí |
Transmisión de video (pantalla remota) | Mediante USB o wifi |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 0.05 °C a 30 °C temperatura objetivo (50 mK) |
Modo de filtro (mejora de NETD) | ≤ 0.04 °C a 30 °C temperatura objetivo (40 mK) |
Amplitud mínima (en modo manual) | 2.0 °C (3.6 °F) |
Amplitud mínima (en modo automático) | 3.0 °C (5.4 °F) |
Cámara digital integrada (luz visible) | Rendimiento industrial con 5 megapíxeles |
Velocidad de fotogramas | Versiones de 60 Hz o 9 Hz |
Puntero láser | Sí |
Luz LED (linterna) | Sí |
Zoom digital | 2x, 4x |
Alarmas de colores (alarmas de temperatura) | Alta temperatura y baja temperatura |
Banda espectral infrarroja | 7.5 μm a 14 μm (onda larga) |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías |
Humedad relativa | 10 % a 95 % sin condensación |
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | -20 °C a +850 °C (-4 °F a +1.562 °F) |
Precisión | ± 2 °C o 2 % (a 25 °C nominales, lo que sea mayor) |
Corrección de emisividad en pantalla | Sí (tanto valor como tabla) |
Caída | Diseñada para resistir caídas de 1 metro (3.4 pies) con la lente estándar |
Tamaño (Al x An x L) | 27.3 x 15.9 x 9.7 cm. (10.8 x 6.3 x 3.8 in) |
Peso (batería incluida) | 1.5 kg (3.3 lb) |
Grado de protección | IP54 (protección contra polvo, intrusión limitada y salpicaduras de agua) |
Garantía | Dos años (estándar), garantías extendidas disponibles |
Ciclo de calibración recomendado | Dos años (siempre y cuando el uso y el desgaste sean normales) |
El precio de la cámara termográfica Fluke TiX520 varía según el proveedor y las especificaciones adicionales que se puedan incluir, pero generalmente oscila entre $8,000 y $10,000 USD. Se recomienda contactar a distribuidores autorizados para obtener una cotización precisa y actualizada que refleje las características y servicios adicionales que puedan acompañar la compra.
© VVA INDUSTRIAL 2024