El Fluke TIX560 es un multímetro digital (cámara termográfica), diseñada para el mantenimiento y la solución de problemas eléctricos. Cuenta con una amplia gama de medidas, que incluyen voltaje CA/CC, corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, temperatura y continuidad. También tiene un probador de voltaje sin contacto (NCVT) incorporado y una pantalla de gráfico de barras que facilita ver las lecturas en entornos ruidosos.
IFOV con lentes estándar (resolución espacial) | 1,31 mrad |
Resolución del detector | 320 x 240 (76.800 píxeles) |
Campo de visión | 24 °H x 17 °V |
Distancia focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) |
IFOV con lente de teleobjetivo opcional | 0,65 mrad |
Campo de visión | 12 °H x 9 °V |
Distancia focal mínima | 45 cm (aprox. 18 pulgadas) |
IFOV con lente gran angular opcional | 2,62 mrad |
Campo de visión | 46 °H x 34 °V |
Distancia focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pulgadas) |
SuperResolution* | En cámara y software |
Enfoque de imágenes | Sí |
Transmisión de vídeo (pantalla remota) | Mediante USB o Wi-Fi |
Pantalla táctil de alta resistencia (capacitiva) | 14,4 cm (5,7 pulgadas) diagonal, a color VGA (640 x 480) con retroiluminación |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 0,045 °C a 30 °C de objetivo (45 mK) |
Modo de filtro (mejora de NETD) | ≤ 0,03 °C a 30 °C de objetivo (30 mK) |
Nivel y rango | Escala automática progresiva y manual |
Rango mínimo (en modo manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Rango mínimo (en modo automático) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Cámara digital integrada (luz visible) | Rendimiento industrial de 5 megapíxeles |
Velocidad de fotogramas | Versiones de 60 Hz o 9 Hz |
Puntero láser | Sí |
Luz LED (linterna) | Sí |
Zoom digital | 2x, 4x, 8x |
Rango de medición (no calibrada por debajo de -10 °C) | De -20 °C a +1.200 °C (de -4 °F a +2.192 °F) |
Precisión | ± 2 °C o 2 % (a 25 °C nominal, la mayor de ambas) |
Alarmas de color (alarmas de temperatura) | Alta temperatura y baja temperatura |
Banda espectral infrarroja | 7,5 μm a 14 μm (onda larga) |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +50 °C (de 14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a 122 °F) sin baterías |
Humedad relativa | 10 % a 95 % sin condensación |
© VVA INDUSTRIAL 2025