Módulo PLC Mitsubishi | FX2N y las especificaciones del PLC FX2NC | Observaciones |
Método de control de operación | Operación cíclica por programa almacenado | |
Método de control de E/S | Método de procesamiento por lotes (cuando se ejecuta la instrucción END) | La instrucción de actualización de E/S está disponible |
Tiempo de procesamiento de la operación | Instrucciones básicas: 0,08 ms Instrucciones aplicadas: 1,52 a varios 100 ms | |
Lenguaje de programación | Relevo lenguaje simbólico + escalera de mano. | La escalera de mano se puede utilizar para producir un programa estilo SFC |
Capacidad del programa | 8000 escalones integrados | Ampliable a 16000 pasos usando un casete de memoria adicional |
Número de instrucciones | Instrucciones de secuencia básica: 20 Instrucciones de escalera de mano: 2 Instrucciones aplicadas: 125 | Hay disponibles un máximo de 125 instrucciones aplicadas. |
configuración de E/S | Puntos máximos de configuración de E/S de hardware 255, dependiendo de la selección del usuario (máx. entradas direccionables por software 255, salidas 255) | |
Relé auxiliar (bobinas M)
Relé auxiliar (bobinas M) General |
3072 puntos | M0 a M3071 |
Relé auxiliar (bobinas M)
cerrado |
2572 puntos (subconjunto) | M500 a M3071 |
Relé auxiliar (bobinas M)
Especial |
256 puntos | De la gama M8000 a M8255 |
Relés de estado (bobinas S)
General |
1000 puntos | S0 a S999 |
Relés de estado (bobinas S) Enclavados | 500 puntos (subconjunto) | S500 a S999 |
Relés de estado (bobinas S) Inicial | 10 puntos (subconjunto) | S0 a S9 |
Relés de estado (bobinas S) Anunciador | 100 puntos | S900 a S999 |
Temporizadores (T) 100 ms | Rango: 0 a 3276,7 segundos 200 puntos | T0 a T199 |
Temporizadores (T) 10 ms | Rango: 0 a 327,67 segundos 46 puntos | T200 a T245 |
Temporizadores (T) 1 ms retentivo | Rango: 0 a 32,767 seg4 puntos | T246 a T249 |
Temporizadores (T) 100 ms retentivos | Rango: 0 a 3276,7 seg6 puntos | T250 a T255 |
Contadores (C) Generales 16 bits | Rango: 1 a 32,767 conteos 200 puntos | C0 a C199Tipo: contador ascendente de 16 bits |
Contadores (C)
Generales de 16 bits Bloqueado de 16 bits |
100 puntos (subconjunto) | C100 a C199Tipo: contador ascendente de 16 bits |
Contadores (C) Generales 16 bits
generales de 32 bits |
Rango: -2.147.483.648 a 2.147.483.64735 puntos | C200 a C234Tipo: contador ascendente/descendente de 32 bits |
Contadores (C) Generales 16 bits
Bloqueado de 32 bits |
15 puntos (subconjunto) | C219 a C234 Tipo: contador ascendente/descendente de 16 bits |
Si estás interesado en mejorar tu proceso industrial con un FX2N-80MT-001 Mitsubishi Distribuidor, estás a un paso de hacerlo. En nuestra empresa VVA Industrial, estamos comprometidos a proporcionarte las mejores soluciones para tus necesidades industriales. Puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de expertos para discutir tus requisitos específicos y obtener asesoramiento personalizado.
No esperes más para elevar la eficiencia y la calidad de tu proceso industrial. ¡Contáctanos hoy para obtener más información! Estamos listos para ayudarte a dar el siguiente paso hacia una operación industrial más eficiente y rentable.
© VVA INDUSTRIAL 2024