Pequeña y robusta bomba tsurumi para la construcción con una vasta gama de aplicaciones siempre que se trate de bombear agua, son bombas de achique monofásicas portátiles. Aunque tiene una configuración monofásica, durabilidad equivalente a la de una bomba de sumidero trifásica porque las piezas de desgaste están hechas de materiales resistentes al desgaste.
descarga mm. | 50, 80 | ||
Fluido a bombear | Temperatura | 0 – 40ºC | |
Tipo de vertido | Aguas limpias y ligeramente cargadas | ||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor Semi VORTEX |
Sellado eje | Doble Junta Mecánica | ||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | ||
Material | Impulsor | Goma Urethano | |
Carcasa | Fundición Dúctil EN-GJS-700-2 | ||
Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | ||
Motor | Tipo , Polos | Motor de inducción 2 Polos, IP68 | |
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | ||
Fases / Voltaje | Monofásico 230 / 110 V – 50 Hz. | ||
Aislamiento | Aislamiento clase E | ||
Protección del Motor Interna | Protector miniatura | ||
Material | Carcasa | Fundición de Aluminio | |
Eje | Ac.inox.EN-X6Cr13 | ||
Cable eléctrico | Goma, 10m H07RN8-F | ||
Conexión de descarga | Salida roscada o acoplamiento para manguera |
Diámetro de salida (mm) |
Modelo | Potencia de salida (kW) |
Fase | Método de inicio | Tamaño sólido transitable (mm) |
50 | HS2.4S | 0.4 | simplex | Funcionamiento del condensador | 7 |
50 | HS2.75S | 0.75 | simplex | Funcionamiento del condensador | 7 |
80 | HS3.75S | 0.75 | simplex | Funcionamiento del condensador | 7 |
80 | HS3.75SL | 0.75 | simplex | Funcionamiento del condensador | 7 |
HS | HS2.4S | |
HS2.75S | ||
HS3.75S | ||
HS3.75SL |
© VVA INDUSTRIAL 2024