Construcción | Pistón |
Material | cuerpo de latón, banjo de tecnopolímero, resorte de acero inoxidable; Junta tórica de NBR |
Puertos | G1/8 – G1/4 |
Montaje | montaje en línea o en panel (en cualquier posición) |
Temperatura de operación | -5°C ÷ 50°C (con punto de rocío del fluido inferior a 2°C a la temperatura mínima de trabajo) |
Presión de entrada | 2 ÷ 10 bar |
Presión de salida | 0,5 ÷ 10 bar |
Presión secundaria (alivio) | con descarga (estándar)
sin aliviar (todos los reguladores cuentan con función VS de flujo de alto alivio) |
Fluido | aire comprimido |
Pa = Presión de entrada (bar)
Pr = Presión regulada (bar)
Q = Caudal (Nl/min)
CLR 1/4-6 = 209 Nl/min
CLR 1/4-8 = 310 Nl/min
Mod. | A | B | G | H | L | M | N | O | S | W | SW | SW1 | SW2 | Z |
CLR 1/8-4 | G1/8 | 4 | 11.6 | 5 | 52 | M11x1 | 21 | 0÷6.5 | 7.75 | 14 | 14 | 7 | 14 | 59 |
CLR 1/8-6 | G1/8 | 6 | 11.6 | 5 | 52 | M11x1 | 21 | 0÷6.5 | 7.75 | 14 | 14 | 7 | 14 | 59 |
CLR 1/8-8 | G1/8 | 8 | 13.9 | 5 | 52 | M11x1 | 22.5 | 0÷6.5 | 7.75 | 14 | 14 | 7 | 14 | 59 |
CLR 1/4-6 | G1/4 | 6 | 13.9 | 6 | 59.5 | M12x1 | 24.5 | 0÷8 | 9.25 | 18.6 | 17 | 7 | 17 | 68 |
CLR 1/4-8 | G1/4 | 8 | 13.9 | 6 | 59.5 | M12x1 | 24.5 | 0÷8 | 9.25 | 18.6 | 17 | 7 | 17 | 68 |
Ver dibujo:
Donde:
(1) = presión de entrada
(2) = presión regulada
© VVA INDUSTRIAL 2024