¿Estás buscando la solución definitiva para medir con precisión el flujo en tu proceso industrial? ¡El Caudalímetro Masico Sealand es la respuesta que necesitas! En este artículo, exploraremos a fondo este innovador dispositivo, destacando sus ventajas, características, modelos disponibles, errores frecuentes a evitar, y cómo puedes obtenerlo al mejor precio. ¡Prepárate para optimizar tus operaciones y mejorar la eficiencia de tu empresa con el Caudalímetro Masico Sealand!
El flujometro Masico Sealand ofrece una variedad de modelos para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación. Desde modelos de montaje en línea hasta dispositivos portátiles, hay una solución para cada escenario de uso.
S.N | ITEMS & DESCRIPTION | IMAGE (FOR REFERENCE ONLY) |
1 | Mass Flow Meter CG-25 | ![]() |
Specifications of sensor | ||
Fluid temperature ‘-70~+160°C | ||
End connection DN40 flange, DIN2633 PN16 | ||
Vibrating tube Stainless steel 316L | ||
Sensor housing Stainless steel 304 | ||
Splitter & flange Stainless steel 304 | ||
Ex-mark Ex II 2G Ex ib IIC T6…T1 Gb | ||
Specifications of transmitter F231 (with bracket) | ||
Operating temp. -30°C~+60°C | ||
RH ≤95%, non condensing | ||
Atmospheric Pressure 86~106 kPa | ||
Operating voltage 24VDC | ||
Comm. & output RS485 Modbus RTU, Pulse, 4-20mA | ||
Ex-mark Ex II 2G Ex db [ib] IIC T6…T1 Gb | ||
Cable length 5m | ||
Specifications of mass flow meter as a whole set | ||
Model No. CG-25 | ||
Max. flow rate 12t/h | ||
Nominal diameter 25mm | ||
MWP. 1.6MPa | ||
Zero stability 0.62kg/h | ||
Repeatability 0.10% | ||
Liquid accuracy ±0.2% | ||
Gas accuracy ±0.5% | ||
Temp. accuracy ±1°C ±0.5% of reading | ||
Density accuracy ±0.002g/cm3 | ||
Rangeability 1:20 | ||
Ingress protection IP67 | ||
Warranty 2-year | ||
Certificate CE, ATEX | ||
Package size 620*620*335mm | ||
G.W. 23kgs |
S.N | ITEMS & DESCRIPTION | IMAGE (FOR REFERENCE ONLY) |
1 | Mass Flow Meter CG-40 | ![]() |
Specifications of sensor | ||
Fluid temperature ‘-70~+160°C | ||
End connection DN40 flange, DIN2633 PN16 | ||
Vibrating tube Stainless steel 316L | ||
Sensor housing Stainless steel 304 | ||
Splitter & flange Stainless steel 304 | ||
Ex-mark Ex II 2G Ex ib IIC T6…T1 Gb | ||
Specifications of transmitter F231 (with bracket) | ||
Operating temp. -30°C~+60°C | ||
RH ≤95%, non condensing | ||
Atmospheric Pressure 86~106 kPa | ||
Operating voltage 24VDC | ||
Comm. & output RS485 Modbus RTU, Pulse, 4-20mA | ||
Ex-mark Ex II 2G Ex db [ib] IIC T6…T1 Gb | ||
Cable length 5m | ||
Specifications of mass flow meter as a whole set | ||
Model No. CG-40 | ||
Max. flow rate 30t/h | ||
Nominal diameter 40mm | ||
MWP. 1.6MPa | ||
Zero stability 1.6kg/h | ||
Repeatability 0.10% | ||
Liquid accuracy ±0.2% | ||
Gas accuracy ±0.5% | ||
Temp. accuracy ±1°C ±0.5% of reading | ||
Density accuracy ±0.002g/cm3 | ||
Rangeability 1:20 | ||
Ingress protection IP67 | ||
Warranty 2-year | ||
Certificate CE, ATEX | ||
Package size 795*740*420mm | ||
G.W. 49kgs |
Mass Flow Meter CG-50 | ![]() |
Model No. CG-50 | |
Max. flow rate 60t/h | |
Nominal diameter 50mm | |
MWP. 4MPa | |
Zero stability 2.38kg/h | |
Repeatability 0.10% | |
Package size 865*715*430mm | |
G.W. 65kgs | |
Flange size 2» |
ESPECIFICACIONES | |
Liquid accuracy ±0.2% | Ingress protection IP67 |
Gas accuracy ±0.5% | Warranty 2-year |
Temp. accuracy ±1°C ±0.5% of reading | Certificate CE, ATEX |
Density accuracy ±0.002g/cm3 | |
Specifications of sensor | Specifications of transmitter F231 (with bracket) |
Fluid temperature ‘-70~+160°C | Operating temp. -30°C~+60°C |
End connection Flange, DIN2635 PN40 | RH ≤95%, non condensing |
Vibrating tube Stainless steel 316L | Atmospheric Pressure 86~106 kPa |
Sensor housing Stainless steel 304 | Operating voltage 220VAC or 24VDC |
Splitter & flange Stainless steel 304 | Comm. & output RS485 Modbus RTU, Pulse |
Ex-mark Ex II 2G Ex ib IIC T6…T1 Gb | Ex-mark Ex II 2G Ex db [ib] IIC T6…T1 Gb |
S.N | ITEMS & DESCRIPTION | IMAGE (FOR REFERENCE ONLY) |
1 | Mass Flow Meter CG-25 | ![]() |
Model No. CG-25 | ||
Max. flow rate 12t/h | ||
Nominal diameter 25mm | ||
MWP. 4MPa | ||
Zero stability 0.62kg/h | ||
Repeatability 0.10% | ||
Package size 665*645*320mm | ||
G.W. 23kgs | ||
Flange size 1» |
¿Interesado en adquirir el Caudalímetro Masico Sealand al mejor precio del mercado? ¡Contáctanos hoy mismo para obtener una cotización personalizada y descubrir cómo este dispositivo puede mejorar la eficiencia y la productividad en tu empresa!
En resumen, el Caudalímetro Masico Sealand es la elección ideal para aquellos que buscan precisión, fiabilidad y eficiencia en la medición de flujo. ¡No pierdas la oportunidad de optimizar tus procesos industriales y llevar tu empresa al siguiente nivel!
© VVA INDUSTRIAL 2025