M50/M100 Microgrid es un producto en serie del sistema todo en uno prefabricado 10GP. Adecuado para su uso en pequeñas instalaciones y fuentes de generación de energía renovable.
Equipadas con cadenas de baterías de iones de litio con clasificación UL 9540A, BMS, EMS, PCS, transformadores, sistema de supresión de incendios y unidades HAVC, las microrredes M50/M100 garantizan un suministro de energía continuo y una integración perfecta con las fuentes de energía solar.
Sistemas de microrredes a pequeña escala: almacene energía solar o energía barata fuera de las horas pico para reducir los picos. Además, si tiene una instalación de energía solar, aumente su autogeneración/autoconsumo para obtener más ahorros.
M50/M100-EX* | M50/M100-NA* | |
Voltaje de entrada fotovoltaica | 520~900V (MPPT 520V~800V) | |
Corriente de entrada fotovoltaica | 192A/384A, MPPT=1 | |
Configuración de cadena fotovoltaica | Vmp>520V, Voc<900V, Isc<192A/Isc<384A | |
máx. Potencia de entrada fotovoltaica | 100kWp/200kWp | |
Voltaje de entrada de CC | 250~520Vdc | |
Corriente de entrada de CC | 0~150A/0~300A | |
máx. Potencia de entrada de CC | 50kW/100kW | |
Potencia nominal de salida de CA | 50kW/100kW | |
Tensión nominal de red | 400V | 480V |
Rango de voltaje de funcionamiento | ±15% | ±10% |
Rango de frecuencia de red | 50/60±2.5Hz | 59.5~60.5Hz |
Corriente CA nominal | 72A/144A | 60A/120A |
FP ajustable | 1 (adelanto) ~ 1 (retraso) | |
Voltaje fuera de la red | 400V | 480V |
Rango de voltaje de funcionamiento fuera de la red | ±10% | |
Frecuencia fuera de la red | 50/60Hz | 60Hz |
Peso | 520kg/750kg |
© VVA INDUSTRIAL 2024