artículo | V9150iX | |
---|---|---|
fuente de alimentación | Tensión nominal | Productos de CA CA 100 a 240 V, productos de CC CC 24 V |
Rango de tolerancia de voltaje | Productos de CA -15%, +10%, productos de CC ±10% | |
Tiempo permitido de corte de energía instantáneo | Productos de CA dentro de 20 ms, productos de CC dentro de 1 ms | |
Consumo de energía (clasificación máxima) |
Productos de CA de 90 VA o menos, productos de CC de 40 W o menos | |
resistencia de aislamiento | DC500V 10MΩ o más | |
entorno físico | Temperatura ambiente | 0~40℃ *1 |
Humedad ambiental | 85 % HR o menos (sin condensación) *1 | |
Altitud de uso | Altitud inferior a 2000 m | |
atmósfera de uso | Sin gases corrosivos ni polvo pesado (sin polvo conductor) |
|
Temperatura ambiente de almacenamiento | -10~50℃ *1 | |
Humedad ambiente de almacenamiento | 85 % HR o menos (sin condensación) *1 | |
Categoría de sobrevoltaje | Categoría II | |
Grado de contaminación | Grado de contaminación 2 | |
Condiciones de funcionamiento mecánico. | resistencia de vibracion | Frecuencia de vibración según JIS B 3502 (IEC61131-2) 5 a 9 Hz Amplitud única: 3,5 mm, 9 a 150 Hz Aceleración constante: 9,8 m/s 2 (1 G), 10 veces cada una en 3 direcciones de X, Y, y Z |
A prueba de choques | Aceleración máxima compatible con JIS B 3502 (IEC61131-2) : 147 m/s 2 (15 G), 3 veces cada una en 3 direcciones (X, Y, Z) (18 veces en total) |
|
Condiciones de funcionamiento eléctrico | Resistencia al ruido | Voltaje de ruido 1500 Vp-p *2 , ancho de pulso 1 μs, tiempo de subida 1 ns |
Descarga antiestática | Cumple con IEC61000-4-2, contacto 6kV, aire 8kV | |
Condiciones de instalación | suelo | Puesta a tierra clase D (tierra clase 3) FG=SG |
estructura protectora | Panel frontal: equivalente a IP66, tipo 4X/13 (cuando se utiliza empaque impermeable) *3 Caja trasera: equivalente a IP20 |
|
estructura | Forma: Una pieza Método de montaje: Montaje integrado en panel | |
método de enfriamiento | refrigeración por aire natural | |
Dimensiones exteriores An×Al×Pr (mm) |
382,8×312,8×80,8 | |
Corte del panel An×Al (mm) |
369,4×299,4(+0,5/-0) | |
color de la caja | Caja frontal: plateada Caja trasera: gris claro |
|
Material | Caja frontal: Aluminio Caja trasera: Resina de PC |
artículo | V9150iX | |
---|---|---|
Memoria de pantalla (DESDE) | 64MB | |
Memoria de respaldo (SRAM) |
800KB | |
Especificaciones de la pantalla | dispositivo de demostracion | color |
Resolución de pantalla | 1024×768 | |
tamaño de la pantalla | 15 tipo | |
Color de la pantalla | 16,77 millones de colores *4 | |
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | |
vida útil de la retroiluminación | 100.000 horas | |
Especificaciones del interruptor táctil | método | película resistiva analógica |
Especificaciones del interruptor de función | Número de configuraciones | 8 piezas |
interfaz externa | Conector D-Sub9 (CN1) |
RS-232C, RS-485 (2 cables), RS-422 (4 cables) Longitud de datos asíncronos: 7, 8 bits Paridad: par, impar, ninguna Bit de parada: 1, 2 bits Velocidad de transmisión: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 , 187500 *5 puntos por segundo |
Modulares de 8 pines (MJ1/MJ2) |
RS-232C, RS-485 (2 cables) Longitud de datos asíncronos: 7, 8 bits Paridad: par, impar, ninguna Bit de parada: 1, 2 bits Velocidad de transmisión: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200bps |
|
tarjeta SD | Equipamiento estándar de 1 ranura | |
Ethernet | Velocidad de transmisión de 1 canal : 100 Mbps, 10 Mbps |
|
LAN inalámbrico | Compatible con IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz) *6 | |
USB | Tipo A, Tipo mini-B (Ver.2.0) | |
salida de audio | Equipamiento estándar de 1 canal | |
reloj | Período de respaldo | 5 años (temperatura ambiente 25 ℃) |
precisión del calendario | Diferencia mensual ±90 segundos (temperatura ambiente 25 ℃, sin energía aplicada) | |
Estándares aplicables | Marcado CE *3 | EN61000-6-2, EN61000-6-4 *7 |
UL・cUL *3 | UL61010-1/UL61010-2-201(E313548) *8 | |
K.C. | compatibles *7 | |
Ley de radio *6 | Japón: TELEC | |
Normas de clasificación de buques *3 *7 *9 | Nippon Kaiji Kyokai (NK) Oficina Americana de Transporte Marítimo (ABS) Lloyd’s Register (LR) Registro Noruego de Transporte Marítimo (DNV) |
Si estás interesado en mejorar tu proceso industrial con un FLUJI ELECTRIC V9150 iX , estás a un paso de hacerlo. En nuestra empresa VVA Industrial, estamos comprometidos a proporcionarte las mejores soluciones para tus necesidades industriales. Puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de expertos para discutir tus requisitos específicos y obtener asesoramiento personalizado.
No esperes más para elevar la eficiencia y la calidad de tu proceso industrial. ¡Contáctanos hoy para obtener más información! Estamos listos para ayudarte a dar el siguiente paso hacia una operación industrial más eficiente y rentable.
© VVA INDUSTRIAL 2024