Descripción
Bomba modelo/serie GSZ TSURUMI trifásicas
Bomba tusurumi de drenaje trifásicas de cuatro polos que incrementa la vida operativa, es de alto volumen de agua de hierro fundido para trabajos pesados. Cuenta con un diseño de drenaje lateral montado externamente permite una succión más suave de sólidos. Tiene una estructura de enfriamiento forzado puede garantizar el efecto de enfriamiento cuando se ejecuta en el aire. Equipado con un puerto de alivio del sello para soportar la presión de la bomba del sello del eje.

Especificaciones de las GSZ Bombas Tsurumi trifásicas
| descarga mm. | 250 | ||
| Fluido a bombear | Temperatura | 0 – 40ºC | |
| Tipo de vertido | Aguas limpias y ligeramente cargadas | ||
| Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor Cerrado |
| Sellado eje | Doble Junta Mecánica | ||
| Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | ||
| Material | Impulsor | Fundición en acero inoxidable DIN X5CrNi18-10, Fundición al Cromo | |
| Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | ||
| Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | ||
| Motor | Aislamiento | Aislamiento clase E | |
| Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | ||
| Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz – E – T | ||
| Protección del Motor Interna | Protector miniatura | ||
| Tipo , Polos | Motor de inducción, 4 Polos, IP68 | ||
| Material | Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | |
| Eje | Ac.inox.EN-X30Cr13 | ||
| Cable eléctrico | Goma, NSSHÖU | ||
| Conexión de descarga | Brida JIS 10K | ||
Curvas de rendimiento de la Tsurumi GSZ trifásicas
Selección del modelo
| Diámetro de salida (mm) |
Modelo | Potencia de salida (kW) |
Fase | Método de inicio | Tamaño sólido transitable (mm) |
| 150 | GSZ5-37-4H | 37 | 3 fases | arrancador estrella delta | 10 |
| 200 | GSZ5-37-4 | 37 | 3 fases | arrancador estrella delta | 25 |
| 200 | GSZ4-45-4 | 45 | 3 fases | arrancador estrella delta | 25 |
| 250 | GSZ-55-4 | 55 | 3 fases | arrancador estrella delta | 25 |
| 250 | GSZ-75-4 | 75 | 3 fases | arrancador estrella delta | 25 |
| 250 | GSZ2-75-4L | 75 | 3 fases | arrancador estrella delta | 25 |
| 250 | GSZ-150-4 | 150 | 3 fases | arrancador estrella delta | 25 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.