En el vertiginoso mundo de la automatización industrial, cada componente cuenta. Entre los líderes indiscutibles en la provisión de soluciones de sensores confiables y de vanguardia, emerge Pepperl + Fuchs con su destacada creación, el NBB4-12GM50-A2-V1. Este artículo explora en detalle este prodigio tecnológico, resaltando sus características, ventajas, posibles modelos, así como errores comunes y, por supuesto, el precio del producto. Prepárese para sumergirse en el futuro de la automatización.
El NBB4-12GM50-A2-V1 se alza como un testimonio de ingeniería precisa y avanzada. Equipado con tecnología de punta, este sensor de proximidad inductivo ofrece una detección confiable y precisa en entornos industriales exigentes. Su diseño robusto y compacto lo convierte en la opción ideal para una variedad de aplicaciones, desde la fabricación hasta la logística y más allá.
Este modelo en particular de Pepperl + Fuchs está diseñado para detectar objetos metálicos con una distancia de detección de hasta 4 mm. Además, su construcción resistente asegura un rendimiento constante incluso en condiciones adversas, como temperaturas extremas o ambientes con vibraciones.
Las ventajas de integrar el NBB4-12GM50-A2-V1 en su proceso de automatización son abundantes. Entre las más destacadas se encuentran:
Si bien el NBB4-12GM50-A2-V1 es un referente en cuanto a sensores de proximidad inductivos, es crucial tener en cuenta las necesidades específicas de su aplicación al seleccionar el modelo adecuado. Algunas variantes ofrecidas por Pepperl + Fuchs pueden incluir opciones de distancia de detección diferentes o características adicionales adaptadas a requisitos particulares.
Entre los errores frecuentes que pueden surgir al trabajar con este sensor se encuentran una instalación incorrecta, falta de mantenimiento periódico o ajuste inadecuado de los parámetros de funcionamiento. Sin embargo, con la asistencia adecuada y el seguimiento de las recomendaciones del fabricante, estos problemas pueden evitarse fácilmente.
El precio del NBB4-12GM50-A2-V1 puede variar según el proveedor y la cantidad solicitada. Sin embargo, considerando su calidad, durabilidad y eficiencia, este sensor representa una inversión valiosa para cualquier operación industrial seria.
Si busca llevar su automatización al siguiente nivel con el NBB4-12GM50-A2-V1 de Pepperl + Fuchs, ¡no espere más para contactarnos! Nuestro equipo de expertos está listo para brindarle asesoramiento personalizado, resolver cualquier consulta que pueda tener y proporcionarle una cotización competitiva. No deje que su operación se detenga: ¡háganos saber cómo podemos ayudarlo hoy mismo!
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | antivalente | |
Tipo de salida | NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,79 | |
Factor de reducción rMs | 0,49 | |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
Factor de reducción rMs | 0,45 | |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | antivalente | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,79 | |
Factor de reducción rMs | 0,49 | |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,79 | |
Factor de reducción rMs | 0,49 | |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,79 | |
Factor de reducción rMs | 0,49 | |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,79 | |
Factor de reducción rMs | 0,49 | |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,79 | |
Factor de reducción rMs | 0,49 | |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 … 3,24 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
Tipo de salida | 3-hilos |
© VVA INDUSTRIAL 2024