El dispositivo de medición de polvo disperso FWE200DH es una solución avanzada para monitorear y controlar la concentración de partículas en el aire en diversas aplicaciones industriales. Equipado con tecnología de última generación, el FWE200DH ofrece mediciones precisas y confiables, mejorando la gestión de la calidad del aire y la seguridad en el entorno laboral.
El dispositivo de medición de polvo FWE200DH está diseñado para medir continuamente las concentraciones de polvo en gases húmedos. El gas se extrae a través de una sonda de muestreo de gas y se calienta por encima del punto de rocío. sick fwe200dh
Valores medidos | Intensidad de luz dispersa, concentración de polvo (después de la medición de comparación gravimétrica) | ||||||||||||
Medidas de rendimiento probadas | Concentración de polvo | ||||||||||||
Principios de medición | Luz dispersa hacia delante | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Salidas analógicas | 3 salidas: 0/2/4 … 20 mA, + 750 Ω Aisladas galvánicamente |
||||||||||||
Entradas analógicas | 6 entradas: 0 … 20 mA No aislado galvánicamente |
||||||||||||
Salidas digitales | 5 salidas de relé (contactos inversores), libres de potencial: 48 V, 1 A |
||||||||||||
Entradas digitales | 8 entradas | ||||||||||||
Comunicación | Modbus, PROFIBUS-DP, Ethernet y RS-232 | ||||||||||||
|
© VVA INDUSTRIAL 2024