Peso neto (libras) | 1,157 libras |
Dimensión de embalaje | 5.079 x 5.906 x 2.008 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | Pulgada |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,930 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,871 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | Pulgada |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,862 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | Pulgada |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,525 libras |
Dimensión de embalaje | 5,906 x 5,118 x 1,89 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | Pulgada |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,657 libras |
Dimensión de embalaje | 5,906 x 5,118 x 1,89 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto / kg) | 0,251 kilogramos |
Dimensión de embalaje | 15,00 x 13,00 x 4,70 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | CM |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,564 libras |
Dimensión de embalaje | 5,906 x 5,906 x 1,89 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,723 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | Pulgada |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,461 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,549 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,855 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | Pulgada |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,516 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,529 libras |
Dimensión de embalaje | 5.079 x 6.024 x 2.008 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,675 libras |
Dimensión de embalaje | 5,906 x 5,118 x 1,929 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,677 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | Pulgada |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,655 libras |
Dimensión de embalaje | 5,906 x 5,118 x 1,89 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
SIPLUS S7-300 SM 322 16DQ basado en 6ES7322-1FH00-0AA0 con revestimiento conformado, -40…+70 °C, salida digital aislada 16 DQ, 120/230 V AC, 1 A, 1x 20 polos
Peso neto (libras) | 0,732 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | Pulgada |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,816 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,611 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 1.969 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | en |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Peso neto (libras) | 0,728 libras |
Dimensión de embalaje | 5.906 x 5.118 x 5.906 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | Pulgada |
Unidad cuantitativa | 1 pieza |
Si estás interesado en mejorar tu proceso industrial con un 6AG13152FJ142AY0 siemens Distribuidor, estás a un paso de hacerlo. En nuestra empresa VVA Industrial, estamos comprometidos a proporcionarte las mejores soluciones para tus necesidades industriales. Puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de expertos para discutir tus requisitos específicos y obtener asesoramiento personalizado.
No esperes más para elevar la eficiencia y la calidad de tu proceso industrial. ¡Contáctanos hoy para obtener más información! Estamos listos para ayudarte a dar el siguiente paso hacia una operación industrial más eficiente y rentable.
Puedes alquilar o comprar un 6AG13152FJ142AY0 CPU Siemens en distintos lugares. Nuestra empresa tiene distintos lugares donde hacemos la distribución de los 6AG13152FJ142AY0 CPU Siemens : Perú, Lima, callao, Arequipa, trujillo y Piura, ECUADOR: Guayaquil, Quito, Ambato, cuenca, santo domingo, manta, duran, loja, Santa Elena y Machala, CHILE: Santiago, Concepción y Valparaíso, Colombia: Bogotá, Medellín y Cali, Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Argentina: Buenos Aires, Rosario y Córdoba, Brasil: Sao Paulo, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, mercado libre, ebay, amazon , homer, sodimac, alibaba, México: Ciudad de México, Nuevo León, Campeche y Jalisco, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Asunción, Venezuela, Caracas , Ciudad Guayana VALENCIA CIUDAD BOLÍVAR ,MARACAY ,BARQUISIMETO, Uruguay, Montevideo, Salto Paysandú, España, República Dominicana, Puerto Rico, Barbados.
© VVA INDUSTRIAL 2025