Por su parte, los聽transmisores de presi贸n聽son聽sensores聽que, gracias a un sistema electr贸nico adicional,聽compensan聽desviaciones de linealidad聽y errores de temperatura y facilitan resultados de medici贸n en forma de se帽ales est谩ndar. Cada transmisor se mide a lo largo de toda la curva de presi贸n y la temperatura y se ajusta al margen de se帽al deseado.
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||
N煤mero de art铆culo (n煤mero de mercado) | 7ME6920-2CA10-1AA0 | |||||||||||||||||||||||||||
Descripci贸n de producto | Convertidor de se帽al MAG 6000, unidad de 19 pulg., IP20 / NEMA 2, caja de aluminio, 115-230V AC 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | SITRANS FM MAG 5000 y 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 39L / 8F1 | |||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||
Informaci贸n de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportaci贸n | AL : N / ECCN : 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||
Plazo de entrega est谩ndar ex-works (D铆as 煤tiles) | 5 D铆a/D铆as | |||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,900 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensi贸n de empaquetado | 230,00 x 320,00 x 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tama帽o de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Informaci贸n adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169848718 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 90269000 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-3 | |||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4835 | |||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R3P3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pa铆s de origen | Francia | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 20/07/17 | |||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | B: retorno restringido, p贸ngase en contacto con su contacto partner de Siemens | |||||||||||||||||||||||||||
Categor铆a obligatoria de devoluci贸n del equipamiento el茅ctrico y electr贸nico tras su uso | S铆 | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
|
漏 VVA INDUSTRIAL 2024