Bomba tsurumi equipada con un impulsor vortex y una carcasa amplia de la tsurumi. Esta construcción previene los atascos provocados por impurezas de gran tamaño o fibrosas.
descarga mm. | 100mm | ||
Fluido a bombear | Temperatura | 0 – 40ºC | |
Tipo de vertido | Aguas residuales municipales | ||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor VORTEX |
Sellado eje | Sello mecánico doble | ||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | ||
Material | Impulsor | Hierro de fundición, color gris EN-GJL-250 | |
Carcasa | Hierro de fundición, color gris EN-GJL-250 | ||
Sellado eje | SiC, superior en baño de aceite | ||
Resistente a la corrosión | Bronce | ||
Motor | Protección del Motor Interna | Protector miniatura | |
Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz – E – T | ||
Tipo , Polos | Motor de inducción, 4 Polos, IP68 | ||
Aislamiento | Clase de aislamiento H | ||
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | ||
Material | Carcasa | Hierro de fundición, color gris EN-GJL-250 | |
Eje | Ac.inox.EN-X5CrNiMo17-12-2 | ||
Cable eléctrico | Goma, 10m H07RN8-F | ||
Conexión de descarga | Brida DIN/ANSI DN100 (PN10) | ||
Accesorios opcionales | Conjunto instalación fija «TOS» /Codo y base de apoyo para bomba de tipo transportable. |
100UYZ | 100UYZ43.2 | TOS100UYZ43.2 |
100UYZ45.0 | TOS100UYZ45.0 | |
100UYZ46.5 | TOS100UYZ46.5 | |
100UYZ412.2 | TOS100UYZ412.2 | |
100UYZ414.6 | TOS100UYZ414.6 | |
100UYZ419.3 | TOS100UYZ419.3 |
© VVA INDUSTRIAL 2025