Bomba tsurumi equipada con un impulsor vortex y una carcasa amplia de la bomba. Con una construcción que previene los atascos provocados por impurezas de gran tamaño o fibrosas.
descarga mm. | 80mm | ||
Fluido a bombear | Tipo de vertido | Aguas residuales municipales | |
Temperatura | 0 – 35 °C, 0 – 40 °C | ||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor VORTEX |
Sellado eje | Sello mecánico doble | ||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | ||
Material | Impulsor | Hierro de fundición, color gris EN-GJL-250 | |
Carcasa | Hierro de fundición, color gris EN-GJL-250 | ||
Sellado eje | SiC, superior en baño de aceite | ||
Resistente a la corrosión | Bronce | ||
Motor | Aislamiento | Clase de aislamiento H | |
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | ||
Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz – Directo, 400 V / III / 50 Hz – E – T | ||
Protección del Motor Interna | Protector miniatura | ||
Tipo , Polos | Motor de inducción, 4 Polos, IP68 | ||
Material | Carcasa | Hierro de fundición, color gris EN-GJL-250 | |
Eje | Ac.inox.EN-X5CrNiMo17-12-2 | ||
Cable eléctrico | Goma, 10m H07RN8-F | ||
Conexión de descarga | Brida DIN/ANSI DN80 (PN10) | ||
Accesorios opcionales | Conjunto instalación fija «TOS» /Codo y base de apoyo para bomba de tipo transportable. |
80UYZ | 80UYZ41.3 | TOS80UYZ41.3 |
80UYZ42.6L | TOS80UYZ42.6L | |
80UYZ42.6 | TOS80UYZ42.6 | |
80UYZ43.7H | TOS80UYZ43.7H | |
80UYZ45.0 | TOS80UYZ45.0 | |
80UYZ46.5 | TOS80UYZ46.5 |
© VVA INDUSTRIAL 2024