Bomba tsurumi para aguas residuales equipada con un impulsor vortex y una carcasa amplia. Con una construcción que previene los atascos provocados por impurezas de gran tamaño o fibrosas. Las bombas, en su versión estándar, están equipadas con un sensor de humedad y una camisa de refrigeración, por lo que se puede instalar en pozos secos y húmedos.
descarga mm. | 80mm | ||
Fluido a bombear | Tipo de vertido | Aguas residuales municipales | |
Temperatura | 0 – 40 °C | ||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor VORTEX |
Sellado eje | Sello mecánico doble | ||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | ||
Material | Impulsor | Hierro de fundición, color gris EN-GJL-250 | |
Carcasa | Hierro de fundición, color gris EN-GJL-250 | ||
Sellado eje | SiC, superior en baño de aceite | ||
Resistente a la corrosión | Bronce | ||
Motor | Aislamiento | Clase de aislamiento H | |
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | ||
Tipo , Polos | Motor de inducción, 4 Polos, IP68 | ||
Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz – Directo, 400 V / III / 50 Hz – E – T | ||
Protección del Motor Interna | Protector miniatura | ||
Material | Carcasa | Hierro de fundición, color gris EN-GJL-250 | |
Eje | Acero inoxidable EN-X14CrMoS17 | ||
Cable eléctrico | Goma, 10m H07RN8-F | ||
Conexión de descarga | Brida DIN/ANSI DN80 (PN10) | ||
Accesorios opcionales | Conjunto instalación fija «TOS» /Codo y base de apoyo para bomba de tipo transportable. |
80UPZ | 80UPZM42.9LL | TOS80UPZM42.9LL |
80UPZM42.9L | TOS80UPZM42.9L | |
80UPZM42.9 | TOS80UPZM42.9 | |
80UPZM43.7H | TOS80UPZM43.7H | |
80UPZM45.0 | TOS80UPZM45.0 | |
80UPZM46.5 | TOS80UPZM46.5 |
© VVA INDUSTRIAL 2025