Bombas tsurumi Altamente confiables y duraderas, las bombas de la serie BZ de Tsurumi están diseñadas y fabricadas para brindar calidad de sonido y servicio continuo que pueden ayudarlo a mantener sus sistemas, ya sea para drenaje de aguas residuales, bombeo o control de inundaciones, funcionando de manera estable y reduciendo en gran medida los costos de mantenimiento.
Fluido a bombear | Tipo de vertido | Aguas residuales municipales | |
Temperatura | 0 – 40ºC | ||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor Antibloqueo Cortante |
Sellado eje | Doble Junta Mecánica | ||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | ||
Material | Impulsor | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | |
Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | ||
Tapa de aspiración | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | ||
Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | ||
Motor | Protección del Motor Interna | Protector térmico, Protector miniatura | |
Aislamiento | Aislamiento clase F | ||
Tipo, Polos | Motor de inducción, 4 Polos, IP68 | ||
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | ||
Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz – Directo, 400 V / III / 50 Hz – E – T | ||
Material | Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-150 | |
Eje | Ac.inox.EN-X30Cr13 | ||
Cable eléctrico | Goma, NSSHÖU | ||
Conexión de descarga | Brida de rosca interior, JIS10K | ||
Accesorios opcionales | Conjunto instalación fija «TOS» /Codo y base de apoyo para bomba de tipo transportable. |
Existen una serie de calibres para la salida de descarga de la bomba. En la tabla se muestran los de mayor calibre.
Diámetro de salida (mm) |
Modelo |
Potencia de salida (kw) |
Fases |
Arranque |
Tamaño sólido transitable (mm) |
300 | 300BZ622 | Veintidós | 3 | Estrella-Delta | 90 |
300BZ630 | 30 | 3 | Estrella-Delta | 90 | |
300BZ637 | 37 | 3 | Estrella-Delta | 90 | |
300BZ645 | 45 | 3 | Estrella-Delta | 90 | |
300BZ655 | 55 | 3 | Estrella-Delta | 90 | |
300BZ475 | 75 | 3 | Estrella-Delta | 90 | |
300 Cabeza alta |
300BZ622H | Veintidós | 3 | Estrella-Delta | 90/80 |
300BZ430H | 30 | 3 | Estrella-Delta | 80/79 | |
300BZ437H | 37 | 3 | Estrella-Delta | 80/79 | |
300BZ445H | 45 | 3 | Estrella-Delta | 80/79 | |
300BZ455H | 55 | 3 | Estrella-Delta | 90/80 | |
300BZ475H | 75 | 3 | Estrella-Delta | 90/80 | |
350 Cabeza alta |
350BZ622H | Veintidós | 3 | Estrella-Delta | 90 |
350BZ630H | 30 | 3 | Estrella-Delta | 90 | |
350BZ637H | 37 | 3 | Estrella-Delta | 90 | |
350BZ645H | 45 | 3 | Estrella-Delta | 90 | |
350BZ655H | 55 | 3 | Estrella-Delta | 90 | |
350BZ475H | 75 | 3 | Estrella-Delta | 90 |
Las curvas de funcionamiento varían con la frecuencia de trabajo, este tipo de bombas trabajan 50Hz y 60Hz.
BZ | 80BZ41.5 | TOS80BZ41.5 |
100BZ42.2 | TOS100BZ42.2 | |
100BZ43.7 | TOS100BZ43.7 | |
100BZ45.5 | TOS100BZ45.5 | |
100BZ47.5 | TOS100BZ47.5 | |
100BZ411 | TOS100BZ411 | |
100BZ411H | TOS100BZ411H | |
100BZ415 |
© VVA INDUSTRIAL 2025