Cuenta con un impulsor de vórtice y un amplio interior de la carcasa de la bomba tsurumi, que bombea y descarga eficazmente agua que contiene sólidos y materias extrañas fibrosas.
Descarga mm. | 50mm, 80mm,100mm | ||
Fluido a bombear | Tipo de vertido | Aguas residuales municipales, aguas con sólidos | |
Temperatura | 0 – 40ºC | ||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor VORTEX |
Sellado eje | Doble Junta Mecánica | ||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | ||
Material | Impulsor | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | |
Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | ||
Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | ||
Motor | Aislamiento | Aislamiento clase E, Aislamiento clase F | |
Tipo, Polos | Motor de inducción, 4 Polos, IP68 | ||
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | ||
Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz – Directo, 400 V / III / 50 Hz – E – T | ||
Protección del Motor Interna | Protector térmico | ||
Material | Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-150, Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | |
Eje | Ac.inox.EN-X30Cr13 | ||
Cable eléctrico | Goma, NSSHÖU | ||
Conexión de descarga | Brida de rosca interior, JIS10K | ||
Accesorios opcionales | Conjunto instalación fija «TOS» /Codo y base de apoyo para bomba de tipo tansportable. |
Todas las bombas de la tabla son de 1800RPM
Vista frontal y de planta de la bomba. Referencia tabla de modelos de la serie UZ
UZ | 50UZ41.5 | TOS50UZ41.5 |
80UZ41.5 | TOS80UZ41.5 | |
80UZ42.2 | TOS80UZ42.2 | |
80UZ43.7 | TOS80UZ43.7 | |
100UZ43.7 | TOS100UZ43.7 | |
80UZ45.5 | TOS80UZ45.5 | |
100UZ45.5 | TOS100UZ45.5 | |
80UZ47.5 | TOS80UZ47.5 | |
100UZ47.5 | TOS100UZ47.5 | |
100UZ411 | TOS100UZ411 |
© VVA INDUSTRIAL 2025