El conjunto SZ58-002 Motor-Compressor es parte de los sistemas de aire acondicionado por ciclo de vapor diseñados por ZEE Systems, Inc.. Este equipo se instala típicamente en aeronaves pequeñas para climatizar cabinas o compartimentos críticos.
El SZ58-002 se compone de un motor eléctrico, un compresor de refrigerante y un sistema de transmisión por correa, y puede integrarse con condensadores o funcionar como unidad independiente. Está diseñado para trabajar con R-12 o R-134a, dependiendo de la modificación del sistema.
Especificación | Detalle |
Modelo | SZ58-002-Series |
Voltaje de operación | 28 VDC |
Refrigerantes | R-12 (Freon) / R-134a (HFC-134a) |
Lubricantes compatibles | Aceite mineral (R-12) / POE o PAG (R-134a) |
Cantidad de aceite | 14 oz (aprox. 414 ml) |
Carga refrigerante | 4.0 lb de R-134a (sistema seco) |
Tipo de transmisión | Correas primaria y secundaria |
Revisión recomendada | Cada 2,500 horas (compresor/motor) |
Componente | Inspección | R&R / TBO |
Motor compresor | Cada 250 h | Cada 2,500 h |
Motor de accionamiento | Cada 1,000 h | Cada 1,500 h |
Compresor (R-134a) | Cada 500 h | Cada 2,500 h |
Correas | Cada 250 h | Cada 1,250 h |
Jack Shaft | Cada 1,000 h | Cada 1,500 h |
Nota: Revisar nivel de aceite a las 100 horas y luego cada 500 horas. Nivel mínimo: 13/16″, máximo: 1-5/8″.
🔸 Para R-12
🔹 Para R-134a
⚠️ Nunca invertir el cilindro de refrigerante. El ingreso de líquido daña el compresor y anula la garantía.
Problema | Causa probable | Solución |
Motor no arranca | Corto o apertura en cableado, escobillas gastadas | Verificar, reparar o reemplazar |
Alta vibración | Correas flojas o tensadas en exceso | Ajustar según tolerancias |
Pérdida rápida de refrigerante | Conexiones flojas, O-Rings dañados | Reemplazar y sellar |
Sistema no enfría | Baja carga, fuga o flujo obstruido | Verificar y recargar |
El manual incluye:
© VVA INDUSTRIAL 2025