El SZ63-002-LORU es un evaporador autónomo diseñado por ZEE Systems, Inc. para ser instalado en aeronaves pequeñas. Puede funcionar como unidad individual o integrarse en sistemas de múltiples evaporadores, ofreciendo climatización efectiva para cabinas y compartimentos electrónicos.
Este modelo se distingue por su alta eficiencia de enfriamiento, bajo peso, y su adaptabilidad a distintas configuraciones de montaje y flujo de aire.
Característica | SZ63-002-LORU | SZ63-002-LORU-1 |
Voltaje de entrada | 28 VDC | 28 VDC |
Consumo máximo | 6 A | 6 A |
Capacidad (BTU) | 18,000 | 18,000 |
Flujo de aire máximo | 350 CFM | 350 CFM |
Peso | 11 lb (5.0 kg) | 10.5 lb (4.8 kg) |
Dimensiones (in) | 12 x 16 x 9 | 12 x 11 x 9 |
Refrigerante | R-134a | R-134a |
Nota: Agregar 4 pulgadas (102 mm) al largo para conexiones de plomería.
El evaporador incluye varios elementos críticos accesibles para inspección, mantenimiento o reemplazo:
🔹 Filtro de Aire
🔹 Motor del Soplador
🔹 Válvula de Expansión (TXV)
🔹 Intercambiador (Coil)
Si el sistema estará inactivo más de 30 días, debe preservarse con métodos aprobados para evitar contaminación química o daño.
Componente | Intervalo de Inspección | R&R / TBO |
Filtro de aire | Cada 100 h | Según condición |
Motor del soplador | — | Según condición |
Válvula de expansión | — | Según condición |
Coil (intercambiador) | — | Según condición |
Problema | Causa posible | Solución sugerida |
Bajo flujo de aire | Filtro o ductos obstruidos | Limpiar o eliminar obstrucciones |
Soplador inoperativo | Motor abierto, fusible dañado | Verificar fusible, reemplazar motor |
Sistema no enfría | Bajo refrigerante, condensador bloqueado | Servicio completo del sistema |
Alta presión de descarga | Sobrecarga de refrigerante | Extraer exceso, revisar obstrucciones |
Vibración excesiva | Correa floja o soporte dañado | Ajustar correa, reemplazar soportes |
Fugas rápidas de refrigerante | Empaque dañado, conexiones flojas | Revisar y sellar |
Fugas lentas | Conexiones flojas | Apretar y probar estanqueidad |
© VVA INDUSTRIAL 2025